Skip to content

Latest commit

 

History

5,155 Commits

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Stric 71866.29 8535.61 92744.16 100%
Hyper Express 71501.68 11548.82 93336.54 99%
Bun 69044.40 8291.94 90243.45 96%
Elysia 65926.19 9878.94 87016.39 92%
Deno 55544.11 7707.55 84165.99 77%
NHttp 50680.54 6568.53 78411.69 71%
Fastro 50473.08 6450.92 79400.86 70%
Vixeny (Deno) 50177.39 6176.57 79802.08 70%
Fast 49553.23 5830.75 76925.28 69%
Hono 48300.58 5371.11 76528.15 67%
Megalo 44014.30 3156.79 62903.00 61%
Alosaur 41794.42 2526.86 49906.93 58%
http 39502.86 4384.66 45946.21 55%
Reno 38303.77 2056.39 44182.71 53%
Danet V2 (Hono) 33634.02 2390.28 38709.16 47%
Danet (Oak) 31632.66 2251.24 35673.91 44%
Little 29945.14 3893.66 35797.89 42%
Aqua 29180.53 3546.84 35093.44 41%
Oak 28754.40 3047.59 31141.09 40%
Node 16914.94 1625.55 20717.24 24%
Fastify 14926.06 1670.66 18941.05 21%
Abc 11906.54 1289.94 14345.92 17%
Express (Deno) 9074.27 1980.12 11973.24 13%
Express 6224.03 1044.55 8521.06 9%
Servest 6009.15 1583.03 11387.15 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Cheetah 0.00 0.00 0.00 0%
Deso 0.00 0.00 0.00 0%
Dinatra 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Router 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
11906.54 1289.94 14345.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 10715.69 11462.17 12103.21 12754.15 13083.38 13228.74 13406.41
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 5ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
41794.42 2526.86 49906.93
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40761.39 41370.45 41978.37 42561.59 43368.96 44129.83 46059.70
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29180.53 3546.84 35093.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 26320.48 28407.56 29818.88 31016.07 32121.91 32665.75 34026.75
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
69044.40 8291.94 90243.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57851.64 63807.40 69315.07 73748.31 80015.06 84657.41 88333.34
Latency 454µs 564µs 660µs 842µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
31632.66 2251.24 35673.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31008.45 31505.96 32021.56 32362.13 32628.95 32909.23 33385.60
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
33634.02 2390.28 38709.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33162.55 33466.57 34004.52 34387.66 34691.93 35037.18 35367.08
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
55544.11 7707.55 84165.99
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49006.92 50189.74 53136.55 59109.21 65730.62 71721.81 80455.12
Latency 598µs 735µs 945µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
65926.19 9878.94 87016.39
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53311.29 58068.12 65301.42 73720.21 80559.37 82859.74 84904.14
Latency 429µs 555µs 701µs 927µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6224.03 1044.55 8521.06
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4967.74 5815.23 6476.11 6588.94 7174.12 8205.02 8411.92
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
9074.27 1980.12 11973.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5902.99 8722.61 9978.36 10334.39 10546.37 10675.81 10990.93
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
49553.23 5830.75 76925.28
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45521.80 46374.08 47417.06 51661.68 57301.06 61626.70 70114.67
Latency 683µs 940µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
14926.06 1670.66 18941.05
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14876.38 15096.35 15354.36 15443.30 15520.88 15602.11 16114.12
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
50473.08 6450.92 79400.86
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46108.90 46869.06 48015.34 52526.85 59020.19 62757.92 75830.85
Latency 664µs 918µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48300.58 5371.11 76528.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 44939.45 45632.19 46651.90 49425.09 55008.33 58658.36 66822.28
Latency 723µs 971µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39502.86 4384.66 45946.21
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36127.13 38401.63 40525.66 41710.23 42853.01 43632.55 44819.51
Latency 941µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
71501.68 11548.82 93336.54
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 56236.71 62941.67 72683.67 80355.91 85731.76 89051.80 91745.63
Latency 414µs 505µs 626µs 829µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
29945.14 3893.66 35797.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28219.75 29696.61 30700.52 31712.30 32580.54 33068.43 33967.67
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
44014.30 3156.79 62903.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 42290.50 43043.04 43601.91 44502.38 46449.55 49453.94 54503.36
Latency 989µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
50680.54 6568.53 78411.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45723.40 46606.34 48417.94 53512.78 59713.04 63379.29 74517.00
Latency 655µs 896µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16914.94 1625.55 20717.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16618.66 16964.09 17216.40 17440.67 17632.20 17749.31 18387.83
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
28754.40 3047.59 31141.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 28253.16 28946.48 29360.77 29742.74 30147.02 30299.02 30656.75
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
38303.77 2056.39 44182.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37476.22 38006.46 38624.63 38973.00 39461.24 39755.27 40836.83
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
71866.29 8535.61 92744.16
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 60445.32 65418.14 71608.88 78527.89 83842.83 85930.87 88303.06
Latency 418µs 524µs 648µs 835µs 999µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6009.15 1583.03 11387.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4742.94 5461.58 6087.76 6802.30 7746.56 8324.93 9201.85
Latency 6ms 7ms 8ms 8ms 10ms 12ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
50177.39 6176.57 79802.08
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46011.11 46676.00 47825.43 51856.79 58687.70 63426.78 72360.61
Latency 666µs 931µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-09-08T04:26:00.636Z

Sponsor this project

Contributors

Languages