Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_12_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_12_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
160 changes: 80 additions & 80 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_13_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_13_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_15_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_15_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_16_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_16_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_17_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_17_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
300 changes: 150 additions & 150 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_19_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_19_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_22_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_22_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_23_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_23_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_24_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_24_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_26_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_26_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
180 changes: 90 additions & 90 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_27_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_27_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_29_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_29_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_30_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_30_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_31_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_31_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_3_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_3_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_4_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_4_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_8_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_8_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
240 changes: 120 additions & 120 deletions NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_9_4cm_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion NIST_NRC_OLIVE-Fire/Test_9_4cm_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
320 changes: 160 additions & 160 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-1_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion SWJTU_Tunnels/Test_I-1_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1794-g520b2f8-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
322 changes: 161 additions & 161 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-1_hrr.csv

Large diffs are not rendered by default.

240 changes: 120 additions & 120 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-2_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion SWJTU_Tunnels/Test_I-2_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1794-g520b2f8-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
242 changes: 121 additions & 121 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-2_hrr.csv

Large diffs are not rendered by default.

240 changes: 120 additions & 120 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-3_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion SWJTU_Tunnels/Test_I-3_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1794-g520b2f8-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
242 changes: 121 additions & 121 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-3_hrr.csv

Large diffs are not rendered by default.

320 changes: 160 additions & 160 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-4_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion SWJTU_Tunnels/Test_I-4_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1794-g520b2f8-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
322 changes: 161 additions & 161 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-4_hrr.csv

Large diffs are not rendered by default.

200 changes: 100 additions & 100 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-5_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion SWJTU_Tunnels/Test_I-5_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1794-g520b2f8-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
202 changes: 101 additions & 101 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-5_hrr.csv

Large diffs are not rendered by default.

120 changes: 60 additions & 60 deletions SWJTU_Tunnels/Test_I-6_devc.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,63 +1,63 @@
s,mol/mol,mol/mol,mol/mol,mol/mol,mol/mol,mol/mol
Time,X_O2-1,X_CO2-1,X_CO-1,X_O2-2,X_CO2-2,X_CO-2
0.0000000E+000, 2.0764260E-001, 3.8656780E-004, 0.0000000E+000, 2.0764260E-001, 3.8656780E-004, 0.0000000E+000
5.0031255E+000, 1.8315194E-001, 1.3929641E-002, 0.0000000E+000, 2.0764260E-001, 3.8656780E-004, 0.0000000E+000
1.0005373E+001, 1.6591602E-001, 2.3466237E-002, 0.0000000E+000, 2.0764260E-001, 3.8656780E-004, 0.0000000E+000
1.5000494E+001, 1.6702073E-001, 2.2868027E-002, 0.0000000E+000, 2.0759822E-001, 4.1113416E-004, 0.0000000E+000
2.0004399E+001, 1.6380563E-001, 2.4649259E-002, 0.0000000E+000, 2.0077749E-001, 4.1870854E-003, 0.0000000E+000
2.5002339E+001, 1.6444893E-001, 2.4282658E-002, 0.0000000E+000, 1.9871316E-001, 5.3304839E-003, 0.0000000E+000
3.0004015E+001, 1.5068177E-001, 3.1889784E-002, 0.0000000E+000, 1.9571055E-001, 6.9934455E-003, 0.0000000E+000
3.5003314E+001, 1.4990262E-001, 3.2336887E-002, 0.0000000E+000, 1.9137844E-001, 9.3929137E-003, 0.0000000E+000
4.0002753E+001, 1.5201249E-001, 3.1173482E-002, 0.0000000E+000, 1.8776062E-001, 1.1396811E-002, 0.0000000E+000
4.5002760E+001, 1.5086409E-001, 3.1813629E-002, 0.0000000E+000, 1.8378755E-001, 1.3597306E-002, 0.0000000E+000
5.0003100E+001, 1.4779300E-001, 3.3518324E-002, 0.0000000E+000, 1.7908106E-001, 1.6204001E-002, 0.0000000E+000
5.5001253E+001, 1.4217861E-001, 3.6612622E-002, 0.0000000E+000, 1.7548368E-001, 1.8196491E-002, 0.0000000E+000
6.0001662E+001, 1.4393839E-001, 3.5640591E-002, 0.0000000E+000, 1.7315291E-001, 1.9487432E-002, 0.0000000E+000
6.5002303E+001, 1.3640310E-001, 3.9798961E-002, 0.0000000E+000, 1.7036074E-001, 2.1033942E-002, 0.0000000E+000
7.0002586E+001, 1.4098307E-001, 3.7290036E-002, 0.0000000E+000, 1.6813767E-001, 2.2265170E-002, 0.0000000E+000
7.5006200E+001, 1.4112843E-001, 3.7210409E-002, 0.0000000E+000, 1.6430234E-001, 2.4389277E-002, 0.0000000E+000
8.0006199E+001, 1.3755836E-001, 3.9178259E-002, 0.0000000E+000, 1.5954964E-001, 2.7021213E-002, 0.0000000E+000
8.5007921E+001, 1.3734630E-001, 3.9304499E-002, 0.0000000E+000, 1.5874251E-001, 2.7468020E-002, 0.0000000E+000
9.0005169E+001, 1.3081645E-001, 4.2910911E-002, 0.0000000E+000, 1.5491853E-001, 2.9585335E-002, 0.0000000E+000
9.5002334E+001, 1.2783221E-001, 4.4535113E-002, 0.0000000E+000, 1.5246369E-001, 3.0944540E-002, 0.0000000E+000
1.0000148E+002, 1.2420974E-001, 4.6529139E-002, 0.0000000E+000, 1.5052472E-001, 3.2017897E-002, 0.0000000E+000
1.0500571E+002, 1.2618999E-001, 4.5435545E-002, 0.0000000E+000, 1.4816662E-001, 3.3323345E-002, 0.0000000E+000
1.1000074E+002, 1.2730310E-001, 4.4843466E-002, 0.0000000E+000, 1.4424421E-001, 3.5493728E-002, 0.0000000E+000
1.1500003E+002, 1.2202009E-001, 4.7759370E-002, 0.0000000E+000, 1.4341467E-001, 3.5952160E-002, 0.0000000E+000
1.2000666E+002, 1.2466172E-001, 4.6282596E-002, 0.0000000E+000, 1.4129212E-001, 3.7123521E-002, 0.0000000E+000
1.2500633E+002, 1.2600769E-001, 4.5543890E-002, 0.0000000E+000, 1.3862308E-001, 3.8595364E-002, 0.0000000E+000
1.3000634E+002, 1.2547619E-001, 4.5818431E-002, 0.0000000E+000, 1.3700636E-001, 3.9484922E-002, 0.0000000E+000
1.3500680E+002, 1.2493672E-001, 4.6059455E-002, 0.0000000E+000, 1.3508299E-001, 4.0547183E-002, 0.0000000E+000
1.4000836E+002, 1.2073513E-001, 4.8380046E-002, 0.0000000E+000, 1.3296280E-001, 4.1711446E-002, 0.0000000E+000
1.4500746E+002, 1.2245720E-001, 4.7362090E-002, 0.0000000E+000, 1.3273768E-001, 4.1829431E-002, 0.0000000E+000
1.5000617E+002, 1.1865628E-001, 4.9407863E-002, 0.0000000E+000, 1.3148451E-001, 4.2510227E-002, 0.0000000E+000
1.5500967E+002, 1.1957582E-001, 4.8928213E-002, 0.0000000E+000, 1.2959875E-001, 4.3527033E-002, 0.0000000E+000
1.6000182E+002, 1.1993339E-001, 4.8665699E-002, 0.0000000E+000, 1.2929538E-001, 4.3670982E-002, 0.0000000E+000
1.6500229E+002, 1.2158924E-001, 4.7697365E-002, 0.0000000E+000, 1.2860900E-001, 4.4022423E-002, 0.0000000E+000
1.7000444E+002, 1.2335177E-001, 4.6771161E-002, 0.0000000E+000, 1.2748638E-001, 4.4628255E-002, 0.0000000E+000
1.7500351E+002, 1.2451089E-001, 4.6012269E-002, 0.0000000E+000, 1.2670366E-001, 4.5036201E-002, 0.0000000E+000
1.8000417E+002, 1.2528819E-001, 4.5579425E-002, 0.0000000E+000, 1.2726506E-001, 4.4710245E-002, 0.0000000E+000
1.8500069E+002, 1.2743126E-001, 4.4202196E-002, 0.0000000E+000, 1.2632544E-001, 4.5202748E-002, 0.0000000E+000
1.9000879E+002, 1.3423004E-001, 4.0050320E-002, 0.0000000E+000, 1.2651336E-001, 4.5084101E-002, 0.0000000E+000
1.9500466E+002, 1.3474289E-001, 3.9674199E-002, 0.0000000E+000, 1.2723272E-001, 4.4662619E-002, 0.0000000E+000
2.0000715E+002, 1.3507314E-001, 3.9471148E-002, 0.0000000E+000, 1.2633566E-001, 4.5117765E-002, 0.0000000E+000
2.0500536E+002, 1.3647595E-001, 3.8857566E-002, 0.0000000E+000, 1.2760730E-001, 4.4381682E-002, 0.0000000E+000
2.1000258E+002, 1.3736367E-001, 3.8373845E-002, 0.0000000E+000, 1.3062417E-001, 4.2695916E-002, 0.0000000E+000
2.1501399E+002, 1.3678967E-001, 3.8516944E-002, 0.0000000E+000, 1.3299367E-001, 4.1396885E-002, 0.0000000E+000
2.2000347E+002, 1.3787706E-001, 3.8038578E-002, 0.0000000E+000, 1.3321592E-001, 4.1241480E-002, 0.0000000E+000
2.2501189E+002, 1.3701614E-001, 3.8348027E-002, 0.0000000E+000, 1.3354430E-001, 4.0942492E-002, 0.0000000E+000
2.3000258E+002, 1.3810290E-001, 3.7811860E-002, 0.0000000E+000, 1.3411471E-001, 4.0467637E-002, 0.0000000E+000
2.3500887E+002, 1.3802305E-001, 3.7697021E-002, 0.0000000E+000, 1.3463324E-001, 4.0073736E-002, 0.0000000E+000
2.4001258E+002, 1.3824228E-001, 3.7490237E-002, 0.0000000E+000, 1.3589285E-001, 3.9298327E-002, 0.0000000E+000
2.4500363E+002, 1.3916250E-001, 3.7034596E-002, 0.0000000E+000, 1.3638770E-001, 3.8974873E-002, 0.0000000E+000
2.5000399E+002, 1.3802191E-001, 3.7542669E-002, 0.0000000E+000, 1.3653515E-001, 3.8828445E-002, 0.0000000E+000
2.5501174E+002, 1.3913383E-001, 3.7083282E-002, 0.0000000E+000, 1.3685130E-001, 3.8611280E-002, 0.0000000E+000
2.6000842E+002, 1.3857718E-001, 3.7318021E-002, 0.0000000E+000, 1.3735456E-001, 3.8317447E-002, 0.0000000E+000
2.6500045E+002, 1.3843235E-001, 3.7231956E-002, 0.0000000E+000, 1.3760376E-001, 3.8124626E-002, 0.0000000E+000
2.7000154E+002, 1.3743658E-001, 3.7690038E-002, 0.0000000E+000, 1.3839169E-001, 3.7639808E-002, 0.0000000E+000
2.7500377E+002, 1.2021103E-001, 4.7941417E-002, 0.0000000E+000, 1.3875899E-001, 3.7415349E-002, 0.0000000E+000
2.8000518E+002, 1.1093530E-001, 5.3292115E-002, 0.0000000E+000, 1.3921047E-001, 3.7144955E-002, 0.0000000E+000
2.8500234E+002, 1.0898747E-001, 5.4353037E-002, 0.0000000E+000, 1.3873771E-001, 3.7328051E-002, 0.0000000E+000
2.9000588E+002, 1.0258572E-001, 5.7824670E-002, 0.0000000E+000, 1.3557355E-001, 3.9062158E-002, 0.0000000E+000
2.9500617E+002, 1.0770022E-001, 5.4935582E-002, 0.0000000E+000, 1.3179058E-001, 4.1197348E-002, 0.0000000E+000
3.0000000E+002, 1.1204311E-001, 5.2177245E-002, 0.0000000E+000, 1.2836426E-001, 4.3107203E-002, 0.0000000E+000
5.0026643E+000, 1.8191302E-001, 1.4620072E-002, 0.0000000E+000, 2.0764260E-001, 3.8656780E-004, 0.0000000E+000
1.0001910E+001, 1.6686648E-001, 2.2953566E-002, 0.0000000E+000, 2.0764260E-001, 3.8656780E-004, 0.0000000E+000
1.5005341E+001, 1.6347302E-001, 2.4826534E-002, 0.0000000E+000, 2.0708800E-001, 6.9360643E-004, 0.0000000E+000
2.0000099E+001, 1.6649012E-001, 2.3167374E-002, 0.0000000E+000, 2.0019857E-001, 4.5079452E-003, 0.0000000E+000
2.5006205E+001, 1.6137386E-001, 2.6000812E-002, 0.0000000E+000, 1.9727604E-001, 6.1264917E-003, 0.0000000E+000
3.0005476E+001, 1.5513890E-001, 2.9441645E-002, 0.0000000E+000, 1.9423771E-001, 7.8093367E-003, 0.0000000E+000
3.5003707E+001, 1.5563598E-001, 2.9178579E-002, 0.0000000E+000, 1.9042927E-001, 9.9187227E-003, 0.0000000E+000
4.0001337E+001, 1.4692511E-001, 3.3979697E-002, 0.0000000E+000, 1.8637306E-001, 1.2165487E-002, 0.0000000E+000
4.5000430E+001, 1.5190957E-001, 3.1228326E-002, 0.0000000E+000, 1.8226004E-001, 1.4443528E-002, 0.0000000E+000
5.0006087E+001, 1.4940304E-001, 3.2623202E-002, 0.0000000E+000, 1.7859770E-001, 1.6471946E-002, 0.0000000E+000
5.5004578E+001, 1.5015958E-001, 3.2211649E-002, 0.0000000E+000, 1.7580348E-001, 1.8019563E-002, 0.0000000E+000
6.0005309E+001, 1.4600045E-001, 3.4510927E-002, 0.0000000E+000, 1.7183923E-001, 2.0215193E-002, 0.0000000E+000
6.5005543E+001, 1.3771055E-001, 3.9095982E-002, 0.0000000E+000, 1.6962536E-001, 2.1441283E-002, 0.0000000E+000
7.0000612E+001, 1.3905110E-001, 3.8351956E-002, 0.0000000E+000, 1.6667317E-001, 2.3076257E-002, 0.0000000E+000
7.5000908E+001, 1.3172149E-001, 4.2410293E-002, 0.0000000E+000, 1.6299119E-001, 2.5115472E-002, 0.0000000E+000
8.0006155E+001, 1.3895495E-001, 3.8415681E-002, 0.0000000E+000, 1.6028891E-001, 2.6611961E-002, 0.0000000E+000
8.5000468E+001, 1.3092495E-001, 4.2847866E-002, 0.0000000E+000, 1.5738930E-001, 2.8217484E-002, 0.0000000E+000
9.0000458E+001, 1.2805257E-001, 4.4438073E-002, 0.0000000E+000, 1.5458609E-001, 2.9769546E-002, 0.0000000E+000
9.5003292E+001, 1.3325498E-001, 4.1560723E-002, 0.0000000E+000, 1.5143884E-001, 3.1511552E-002, 0.0000000E+000
1.0000536E+002, 1.3238013E-001, 4.2033354E-002, 0.0000000E+000, 1.4999451E-001, 3.2311192E-002, 0.0000000E+000
1.0500003E+002, 1.2644219E-001, 4.5325945E-002, 0.0000000E+000, 1.4765771E-001, 3.3604089E-002, 0.0000000E+000
1.1000733E+002, 1.2860708E-001, 4.4128639E-002, 0.0000000E+000, 1.4674961E-001, 3.4106965E-002, 0.0000000E+000
1.1500306E+002, 1.2353845E-001, 4.6910434E-002, 0.0000000E+000, 1.4397189E-001, 3.5643237E-002, 0.0000000E+000
1.2000514E+002, 1.2527379E-001, 4.5937205E-002, 0.0000000E+000, 1.4069442E-001, 3.7456059E-002, 0.0000000E+000
1.2500947E+002, 1.2210552E-001, 4.7670577E-002, 0.0000000E+000, 1.3956918E-001, 3.8077217E-002, 0.0000000E+000
1.3000325E+002, 1.2399668E-001, 4.6645892E-002, 0.0000000E+000, 1.3831968E-001, 3.8765207E-002, 0.0000000E+000
1.3500820E+002, 1.2570595E-001, 4.5679730E-002, 0.0000000E+000, 1.3535771E-001, 4.0396411E-002, 0.0000000E+000
1.4000712E+002, 1.2450946E-001, 4.6289587E-002, 0.0000000E+000, 1.3410263E-001, 4.1079066E-002, 0.0000000E+000
1.4500318E+002, 1.2372582E-001, 4.6686504E-002, 0.0000000E+000, 1.3292839E-001, 4.1714170E-002, 0.0000000E+000
1.5000230E+002, 1.1938994E-001, 4.9039795E-002, 0.0000000E+000, 1.3130690E-001, 4.2599673E-002, 0.0000000E+000
1.5500197E+002, 1.1909473E-001, 4.9124321E-002, 0.0000000E+000, 1.3053621E-001, 4.3010083E-002, 0.0000000E+000
1.6000715E+002, 1.1907363E-001, 4.9205561E-002, 0.0000000E+000, 1.2988009E-001, 4.3350422E-002, 0.0000000E+000
1.6500423E+002, 1.2292903E-001, 4.6993059E-002, 0.0000000E+000, 1.2892504E-001, 4.3855577E-002, 0.0000000E+000
1.7000195E+002, 1.2363148E-001, 4.6572584E-002, 0.0000000E+000, 1.2762354E-001, 4.4533722E-002, 0.0000000E+000
1.7500909E+002, 1.2123566E-001, 4.7666525E-002, 0.0000000E+000, 1.2690230E-001, 4.4912803E-002, 0.0000000E+000
1.8001061E+002, 1.2514210E-001, 4.5722898E-002, 0.0000000E+000, 1.2736261E-001, 4.4649844E-002, 0.0000000E+000
1.8500060E+002, 1.2392221E-001, 4.6291636E-002, 0.0000000E+000, 1.2550831E-001, 4.5629428E-002, 0.0000000E+000
1.9000363E+002, 1.2396373E-001, 4.6088294E-002, 0.0000000E+000, 1.2640235E-001, 4.5114592E-002, 0.0000000E+000
1.9500786E+002, 1.2684476E-001, 4.4267618E-002, 0.0000000E+000, 1.2641835E-001, 4.5051844E-002, 0.0000000E+000
2.0000398E+002, 1.3376806E-001, 4.0337656E-002, 0.0000000E+000, 1.2597166E-001, 4.5275702E-002, 0.0000000E+000
2.0501388E+002, 1.3520240E-001, 3.9577746E-002, 0.0000000E+000, 1.2614767E-001, 4.5171340E-002, 0.0000000E+000
2.1000362E+002, 1.3556984E-001, 3.9264451E-002, 0.0000000E+000, 1.2675725E-001, 4.4816056E-002, 0.0000000E+000
2.1500126E+002, 1.3639924E-001, 3.8774136E-002, 0.0000000E+000, 1.2923718E-001, 4.3425538E-002, 0.0000000E+000
2.2000030E+002, 1.3699328E-001, 3.8487144E-002, 0.0000000E+000, 1.3166120E-001, 4.2094964E-002, 0.0000000E+000
2.2500595E+002, 1.3691732E-001, 3.8483866E-002, 0.0000000E+000, 1.3190933E-001, 4.1912061E-002, 0.0000000E+000
2.3000434E+002, 1.3721401E-001, 3.8330256E-002, 0.0000000E+000, 1.3233242E-001, 4.1649003E-002, 0.0000000E+000
2.3501462E+002, 1.3783275E-001, 3.7961691E-002, 0.0000000E+000, 1.3318088E-001, 4.1033204E-002, 0.0000000E+000
2.4000240E+002, 1.3896229E-001, 3.7327805E-002, 0.0000000E+000, 1.3428939E-001, 4.0300497E-002, 0.0000000E+000
2.4500110E+002, 1.3945802E-001, 3.6987174E-002, 0.0000000E+000, 1.3506355E-001, 3.9811087E-002, 0.0000000E+000
2.5000003E+002, 1.3937203E-001, 3.6968887E-002, 0.0000000E+000, 1.3561931E-001, 3.9433704E-002, 0.0000000E+000
2.5500861E+002, 1.3853391E-001, 3.7256523E-002, 0.0000000E+000, 1.3603559E-001, 3.9140192E-002, 0.0000000E+000
2.6000888E+002, 1.3913793E-001, 3.7054195E-002, 0.0000000E+000, 1.3660203E-001, 3.8766724E-002, 0.0000000E+000
2.6501102E+002, 1.3874435E-001, 3.7271405E-002, 0.0000000E+000, 1.3704438E-001, 3.8466310E-002, 0.0000000E+000
2.7000502E+002, 1.3855178E-001, 3.7315915E-002, 0.0000000E+000, 1.3754637E-001, 3.8144145E-002, 0.0000000E+000
2.7500167E+002, 1.3823995E-001, 3.7434114E-002, 0.0000000E+000, 1.3794430E-001, 3.7873799E-002, 0.0000000E+000
2.8000640E+002, 1.1859776E-001, 4.8838381E-002, 0.0000000E+000, 1.3814956E-001, 3.7711063E-002, 0.0000000E+000
2.8500914E+002, 1.0151361E-001, 5.8112821E-002, 0.0000000E+000, 1.3857976E-001, 3.7445381E-002, 0.0000000E+000
2.9000134E+002, 9.5629604E-002, 6.1538484E-002, 0.0000000E+000, 1.3819023E-001, 3.7593917E-002, 0.0000000E+000
2.9500003E+002, 1.0357310E-001, 5.6863826E-002, 0.0000000E+000, 1.3523077E-001, 3.9249746E-002, 0.0000000E+000
3.0000000E+002, 1.0787120E-001, 5.4735394E-002, 0.0000000E+000, 1.3149914E-001, 4.1323781E-002, 0.0000000E+000
2 changes: 1 addition & 1 deletion SWJTU_Tunnels/Test_I-6_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1794-g520b2f8-master
FDS-6.11.1-265-g4ad74c7-master
Loading
Loading