「プログラマ脳を鍛える数学パズル シンプルで高速なコードが書けるようになる70問」をPythonで解く
- シンプルで読みやすいPythonicなコードを目指す
- 標準ライブラリを活用してなるべく楽をする
- flake8に準拠する
- テストコードを用意する
- 1問1分以内に実行結果を出力する
Python 3.10
| 名称 | 用途 | 使用箇所 |
|---|---|---|
| re | 正規表現操作 | Q02, Q12, Q33 |
| itertools | 効率的なループ実行のためのイテレータ生成関数 | Q02, Q05, Q13, Q16, Q20, Q24, Q28, Q40, Q42, Q46, Q47, Q52, Q55, Q57, Q60, Q61, Q64, Q69 |
| datetime | 基本的な日付型および時間型 | Q07, Q63 |
| decimal | 十進固定及び浮動小数点数の算術演算 | Q12 |
| math | 数学関数 | Q18 |
| pprint | データ出力の整然化 | Q18 |
| csv | CSV ファイルの読み書き | Q33 |
| functools | 高階関数と呼び出し可能オブジェクトの操作 | Q68 |
※外部ライブラリは使用していません
- 「プログラマ脳を鍛える数学パズル シンプルで高速なコードが書けるようになる70問」 増井 敏克著 株式会社翔泳社 ISBN978-4-7981-4245-6